颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 长安CS55
汽车厂商: 长安汽车
颜色名称: 繁星蓝 颜色代码:
年度品牌: 2017年 - 诺特威尊贵版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
T-M0310 细调白银 370.45 370.45
T-M050 黑色 277.84 648.29
T-M056 标准蓝 231.53 879.82
T-M051 紫蓝 46.31 926.13
T-M048 紫珍珠 13.89 940.02
TJ-153 正侧面控色剂 9.72 949.74
T-M071A 白色 3.94 953.68
T-M052 发红蓝 46.31 999.99
总量:999.99