颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 通用汽车
汽车厂商: 通用GM
颜色名称: 蓝珍珠 颜色代码: GQM
年度品牌: 2017年 - 诺特威尊贵版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
T-M0310 细调白银 48.15 48.15
T-M044 蓝珍珠 245.21 293.36
T-M056 标准蓝 370.21 663.57
T-M051 紫蓝 13.05 676.62
T-M052 发红蓝 237.21 913.83
T-M050 黑色 3.09 916.92
T-M078 柠檬黄 5.76 922.68
T-M072 宝石白 4.5 927.18
T-M045 绿珍珠 71.34 998.52
T-M071 白色 1.47 999.99
总量:999.99