颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 通用汽车
汽车厂商: 通用GM
颜色名称: 蓝珍珠 颜色代码: GQM
年度品牌: 2017年 - 诺特威经典版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
NSM-6310 细调白银 48.15 48.15
NSM-644 蓝珍珠 245.21 293.36
NSM-656 标准蓝 370.21 663.57
NSM-651 紫蓝 13.05 676.62
NSM-652 发红蓝 237.21 913.83
NSM-650 黑色 3.09 916.92
NSM-678 柠檬黄 5.76 922.68
NSM-672 宝石白 4.5 927.18
NSM-645 绿珍珠 71.34 998.52
NSM-671 白色 1.47 999.99
总量:999.99