color center
配方详细表 | |||
配方编号: | |||
适用车型: | 众泰 | ||
汽车厂商: | 众泰汽车 | ||
颜色名称: | 黑珍珠 | 颜色代码: | Z500 |
年度品牌: | 2016年 - 诺特威尊贵版 | ||
配方份量: |
配方色种关系表 | ||
色母名称 | 量 ( 单位g ) | 累加量 (单位g) |
T-M070 蓝相黑 | 940.3 | 940.3 |
T-M044 蓝珍珠 | 33.2 | 973.5 |
T-M038 中特闪银 | 8.5 | 982 |
T-M071 白色 | 3.3 | 985.3 |
T-M043 白珍珠 | 14.5 | 999.8 |
总量:999.8 |