颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 长安之星(14款)
汽车厂商: 长安汽车
颜色名称: 变色龙 颜色代码:
年度品牌: 2014年 - 诺特威尊贵版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
T-M047 纯黄珍珠 359.1 359.1
T-M070 蓝相黑 180.3 539.4
T-M072 宝石白 148.3 687.7
T-M0310 细调白银 82.3 770
T-M030 幼银 65.7 835.7
T-M052 发红蓝 33.7 869.4
T-M051 紫蓝 13.8 883.2
T-M048 紫珍珠 97.1 980.3
T-M071 白色 19.7 1000
总量:1000