颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 夏利N7
汽车厂商: 一汽夏利
颜色名称: 香槟金 颜色代码: 1C3
年度品牌: 2014年 - 诺特威尊贵版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
T-M0310 细调白银 316.7 316.7
T-M070 蓝相黑 269.3 586
T-M047 纯黄珍珠 222.4 808.4
T-M063 透明氧化红 30.8 839.2
T-M067 粟红 32.1 871.3
T-M071 白色 9.8 881.1
T-M072 宝石白 40.9 922
T-M062 透明氧化黄 71.5 993.5
T-M078 柠檬黄 5 998.5
T-M056 标准蓝 1.4 999.9
总量:999.9