颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 斯柯达明锐
汽车厂商: 斯柯达
颜色名称: 流光金 颜色代码: F1U
年度品牌: 2015年 - 诺特威尊贵版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
T-M0460 幼黄珍珠 371.8 371.8
T-M062 透明氧化黄 27.46 399.26
T-M0321 中调白银 469.04 868.3
T-M050 黑色 17.16 885.46
T-M078 柠檬黄 42.33 927.79
T-M067 粟红 7.44 935.23
T-M071 白色 24.6 959.83
TJ-153 正侧面控色剂 11.44 971.27
T-M072 宝石白 28.6 999.87
总量:999.87