颜色中心
调色配方
列出全部
配方详细表
配方编号:
适用车型: 奇瑞E5
汽车厂商: 奇瑞
颜色名称: 恒金 颜色代码: ET
年度品牌: 2017年 - 诺特威尊贵版
配方份量:
(单位:
配方色种关系表
色母名称 量 ( 单位g ) 累加量 (单位g)
T-M0310 细调白银 151.3 151.3
T-M0460 幼黄珍珠 322 473.3
T-M030 幼银 53.7 527
T-M052 发红蓝 28.8 555.8
T-M048 紫珍珠 64.4 620.2
T-M051 紫蓝 22.4 642.6
T-M072 宝石白 189.8 832.4
T-M071 白色 6.4 838.8
T-M070 蓝相黑 161.1 999.9
总量:999.9